ХОТЕЛ WHALA! BAVARO 4*
https://www.whalahotels.com/en/
Разположение:
Международно летище Пунта Кана е 7,7 мили.
В стаите:
стайте разполагат с мини-хладилник, теракотени подове и вентилатор на тавана. Осигурен е и телефон.
Хранене:
All Inclusive
Едно от най-популярните ни места за настаняване в Пунта Кана. Wála! Bávaro – All Inclusive се намира в Пунта Кана и разполага с ресторант, открит басейн, фитнес център и бар. Този 4-звезден хотел предлага безплатен WiFi, градина и собствена плажна зона. Удобствата за гостите се допълват от денонощна рецепция, банкомат и обмяна на валута.
Всеки ден в хотела се сервира закуска на шведска маса.
Във Whala!bávaro – All Inclusive има детска площадка. Гостите в хотела могат да играят тенис на маса или да наемат кола.
Плажът Арена Горда е на 100 м от Whaa!bávaro – All Inclusive, а плажът Баваро е на 500 м.
За нашите гости това е любимата част на Пунта Кана, според независими отзиви.
Пакетни цени за 7 нощувки с директен чартърен полет от София – Пунта Кана – София
STANDART ROOM – ALL INCLUSIVE
Начална Дата | Крайна Дата | Брой нощувки | Вид Настаняване | Вид Стая | Цена |
---|---|---|---|---|---|
2021-03-05 | 2021-03-13 | 7 | Възр. в двойна стая | STANDART ROOM | 2938 лв |
2021-03-05 | 2021-03-13 | 7 | 1 възр. | STANDART ROOM | 3698 лв |
2021-03-05 | 2021-03-13 | 7 | 2 възр. | STANDART ROOM | 5875 лв |
2021-03-05 | 2021-03-13 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99) | STANDART ROOM | 5881 лв |
2021-03-05 | 2021-03-13 | 7 | 2 възр. + 2 деца (0.00-1.99) | STANDART ROOM | 5887 лв |
2021-03-05 | 2021-03-13 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (2.00-4.99) | STANDART ROOM | 7931 лв |
2021-03-05 | 2021-03-13 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99)+1 дет. (2.00-4.99) | STANDART ROOM | 7937 лв |
2021-03-05 | 2021-03-13 | 7 | 3 възр. | STANDART ROOM | 8555 лв |
2021-03-05 | 2021-03-13 | 7 | 3 възр. + 1 дет. (0.00-1.99) | STANDART ROOM | 8561 лв |
2021-03-05 | 2021-03-13 | 7 | 2 възр. + 2 деца (2.00-4.99) | STANDART ROOM | 9986 лв |
2021-03-05 | 2021-03-13 | 7 | 3 възр. + 1 дет. (2.00-4.99) | STANDART ROOM | 10610 лв |
2021-03-05 | 2021-03-13 | 7 | 4 възр. | STANDART ROOM | 11234 лв |
Начална Дата | Крайна Дата | Брой нощувки | Вид Настаняване | Вид Стая | Цена |
---|---|---|---|---|---|
2021-03-12 | 2021-03-20 | 7 | Възр. в двойна стая | STANDART ROOM | 2938 лв |
2021-03-12 | 2021-03-20 | 7 | 1 възр. | STANDART ROOM | 3698 лв |
2021-03-12 | 2021-03-20 | 7 | 2 възр. | STANDART ROOM | 5875 лв |
2021-03-12 | 2021-03-20 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99) | STANDART ROOM | 5881 лв |
2021-03-12 | 2021-03-20 | 7 | 2 възр. + 2 деца (0.00-1.99) | STANDART ROOM | 5887 лв |
2021-03-12 | 2021-03-20 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (2.00-4.99) | STANDART ROOM | 7931 лв |
2021-03-12 | 2021-03-20 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99)+1 дет. (2.00-4.99) | STANDART ROOM | 7937 лв |
2021-03-12 | 2021-03-20 | 7 | 3 възр. | STANDART ROOM | 8555 лв |
2021-03-12 | 2021-03-20 | 7 | 3 възр. + 1 дет. (0.00-1.99) | STANDART ROOM | 8561 лв |
2021-03-12 | 2021-03-20 | 7 | 2 възр. + 2 деца (2.00-4.99) | STANDART ROOM | 9986 лв |
2021-03-12 | 2021-03-20 | 7 | 3 възр. + 1 дет. (2.00-4.99) | STANDART ROOM | 10610 лв |
2021-03-12 | 2021-03-20 | 7 | 4 възр. | STANDART ROOM | 11234 лв |
Начална Дата | Крайна Дата | Брой нощувки | Вид Настаняване | Вид Стая | Цена |
---|---|---|---|---|---|
2021-03-19 | 2021-03-27 | 7 | Възр. в двойна стая | STANDART ROOM | 2938 лв |
2021-03-19 | 2021-03-27 | 7 | 1 възр. | STANDART ROOM | 3698 лв |
2021-03-19 | 2021-03-27 | 7 | 2 възр. | STANDART ROOM | 5875 лв |
2021-03-19 | 2021-03-27 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99) | STANDART ROOM | 5881 лв |
2021-03-19 | 2021-03-27 | 7 | 2 възр. + 2 деца (0.00-1.99) | STANDART ROOM | 5887 лв |
2021-03-19 | 2021-03-27 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (2.00-4.99) | STANDART ROOM | 7931 лв |
2021-03-19 | 2021-03-27 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99)+1 дет. (2.00-4.99) | STANDART ROOM | 7937 лв |
2021-03-19 | 2021-03-27 | 7 | 3 възр. | STANDART ROOM | 8555 лв |
2021-03-19 | 2021-03-27 | 7 | 3 възр. + 1 дет. (0.00-1.99) | STANDART ROOM | 8561 лв |
2021-03-19 | 2021-03-27 | 7 | 2 възр. + 2 деца (2.00-4.99) | STANDART ROOM | 9986 лв |
2021-03-19 | 2021-03-27 | 7 | 3 възр. + 1 дет. (2.00-4.99) | STANDART ROOM | 10610 лв |
2021-03-19 | 2021-03-27 | 7 | 4 възр. | STANDART ROOM | 11234 лв |
Начална Дата | Крайна Дата | Брой нощувки | Вид Настаняване | Вид Стая | Цена |
---|---|---|---|---|---|
2021-03-26 | 2021-04-03 | 7 | Възр. в двойна стая | STANDART ROOM | 2889 лв |
2021-03-26 | 2021-04-03 | 7 | 1 възр. | STANDART ROOM | 3610 лв |
2021-03-26 | 2021-04-03 | 7 | 2 възр. | STANDART ROOM | 5778 лв |
2021-03-26 | 2021-04-03 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99) | STANDART ROOM | 5783 лв |
2021-03-26 | 2021-04-03 | 7 | 2 възр. + 2 деца (0.00-1.99) | STANDART ROOM | 5789 лв |
2021-03-26 | 2021-04-03 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (2.00-4.99) | STANDART ROOM | 7833 лв |
2021-03-26 | 2021-04-03 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99)+1 дет. (2.00-4.99) | STANDART ROOM | 7839 лв |
2021-03-26 | 2021-04-03 | 7 | 3 възр. | STANDART ROOM | 8424 лв |
2021-03-26 | 2021-04-03 | 7 | 3 възр. + 1 дет. (0.00-1.99) | STANDART ROOM | 8430 лв |
2021-03-26 | 2021-04-03 | 7 | 2 възр. + 2 деца (2.00-4.99) | STANDART ROOM | 9889 лв |
2021-03-26 | 2021-04-03 | 7 | 3 възр. + 1 дет. (2.00-4.99) | STANDART ROOM | 10479 лв |
2021-03-26 | 2021-04-03 | 7 | 4 възр. | STANDART ROOM | 11070 лв |
Начална Дата | Крайна Дата | Брой нощувки | Вид Настаняване | Вид Стая | Цена |
---|---|---|---|---|---|
2021-04-02 | 2021-04-10 | 7 | Възр. в двойна стая | STANDART ROOM | 2603 лв |
2021-04-02 | 2021-04-10 | 7 | 1 възр. | STANDART ROOM | 3075 лв |
2021-04-02 | 2021-04-10 | 7 | 2 възр. | STANDART ROOM | 5206 лв |
2021-04-02 | 2021-04-10 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99) | STANDART ROOM | 5212 лв |
2021-04-02 | 2021-04-10 | 7 | 2 възр. + 2 деца (0.00-1.99) | STANDART ROOM | 5218 лв |
2021-04-02 | 2021-04-10 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (2.00-4.99) | STANDART ROOM | 7262 лв |
2021-04-02 | 2021-04-10 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99)+1 дет. (2.00-4.99) | STANDART ROOM | 7268 лв |
2021-04-02 | 2021-04-10 | 7 | 3 възр. | STANDART ROOM | 7653 лв |
2021-04-02 | 2021-04-10 | 7 | 3 възр. + 1 дет. (0.00-1.99) | STANDART ROOM | 7659 лв |
2021-04-02 | 2021-04-10 | 7 | 2 възр. + 2 деца (2.00-4.99) | STANDART ROOM | 9318 лв |
2021-04-02 | 2021-04-10 | 7 | 3 възр. + 1 дет. (2.00-4.99) | STANDART ROOM | 9709 лв |
2021-04-02 | 2021-04-10 | 7 | 4 възр. | STANDART ROOM | 10100 лв |
Начална Дата | Крайна Дата | Брой нощувки | Вид Настаняване | Вид Стая | Цена |
---|---|---|---|---|---|
2021-04-09 | 2021-04-17 | 7 | Възр. в двойна стая | STANDART ROOM | 2603 лв |
2021-04-09 | 2021-04-17 | 7 | 1 възр. | STANDART ROOM | 3075 лв |
2021-04-09 | 2021-04-17 | 7 | 2 възр. | STANDART ROOM | 5206 лв |
2021-04-09 | 2021-04-17 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99) | STANDART ROOM | 5212 лв |
2021-04-09 | 2021-04-17 | 7 | 2 възр. + 2 деца (0.00-1.99) | STANDART ROOM | 5218 лв |
2021-04-09 | 2021-04-17 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (2.00-4.99) | STANDART ROOM | 7262 лв |
2021-04-09 | 2021-04-17 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99)+1 дет. (2.00-4.99) | STANDART ROOM | 7268 лв |
2021-04-09 | 2021-04-17 | 7 | 3 възр. | STANDART ROOM | 7653 лв |
2021-04-09 | 2021-04-17 | 7 | 3 възр. + 1 дет. (0.00-1.99) | STANDART ROOM | 7659 лв |
2021-04-09 | 2021-04-17 | 7 | 2 възр. + 2 деца (2.00-4.99) | STANDART ROOM | 9318 лв |
2021-04-09 | 2021-04-17 | 7 | 3 възр. + 1 дет. (2.00-4.99) | STANDART ROOM | 9709 лв |
2021-04-09 | 2021-04-17 | 7 | 4 възр. | STANDART ROOM | 10100 лв |
Начална Дата | Крайна Дата | Брой нощувки | Вид Настаняване | Вид Стая | Цена |
---|---|---|---|---|---|
2021-04-16 | 2021-04-24 | 7 | Възр. в двойна стая | STANDART ROOM | 2603 лв |
2021-04-16 | 2021-04-24 | 7 | 1 възр. | STANDART ROOM | 3075 лв |
2021-04-16 | 2021-04-24 | 7 | 2 възр. | STANDART ROOM | 5206 лв |
2021-04-16 | 2021-04-24 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99) | STANDART ROOM | 5212 лв |
2021-04-16 | 2021-04-24 | 7 | 2 възр. + 2 деца (0.00-1.99) | STANDART ROOM | 5218 лв |
2021-04-16 | 2021-04-24 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (2.00-4.99) | STANDART ROOM | 7262 лв |
2021-04-16 | 2021-04-24 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99)+1 дет. (2.00-4.99) | STANDART ROOM | 7268 лв |
2021-04-16 | 2021-04-24 | 7 | 3 възр. | STANDART ROOM | 7653 лв |
2021-04-16 | 2021-04-24 | 7 | 3 възр. + 1 дет. (0.00-1.99) | STANDART ROOM | 7659 лв |
2021-04-16 | 2021-04-24 | 7 | 2 възр. + 2 деца (2.00-4.99) | STANDART ROOM | 9318 лв |
2021-04-16 | 2021-04-24 | 7 | 3 възр. + 1 дет. (2.00-4.99) | STANDART ROOM | 9709 лв |
2021-04-16 | 2021-04-24 | 7 | 4 възр. | STANDART ROOM | 10100 лв |
Начална Дата | Крайна Дата | Брой нощувки | Вид Настаняване | Вид Стая | Цена |
---|---|---|---|---|---|
2021-04-23 | 2021-05-01 | 7 | Възр. в двойна стая | STANDART ROOM | 2603 лв |
2021-04-23 | 2021-05-01 | 7 | 1 възр. | STANDART ROOM | 3075 лв |
2021-04-23 | 2021-05-01 | 7 | 2 възр. | STANDART ROOM | 5206 лв |
2021-04-23 | 2021-05-01 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99) | STANDART ROOM | 5212 лв |
2021-04-23 | 2021-05-01 | 7 | 2 възр. + 2 деца (0.00-1.99) | STANDART ROOM | 5218 лв |
2021-04-23 | 2021-05-01 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (2.00-4.99) | STANDART ROOM | 7262 лв |
2021-04-23 | 2021-05-01 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99)+1 дет. (2.00-4.99) | STANDART ROOM | 7268 лв |
2021-04-23 | 2021-05-01 | 7 | 3 възр. | STANDART ROOM | 7653 лв |
2021-04-23 | 2021-05-01 | 7 | 3 възр. + 1 дет. (0.00-1.99) | STANDART ROOM | 7659 лв |
2021-04-23 | 2021-05-01 | 7 | 2 възр. + 2 деца (2.00-4.99) | STANDART ROOM | 9318 лв |
2021-04-23 | 2021-05-01 | 7 | 3 възр. + 1 дет. (2.00-4.99) | STANDART ROOM | 9709 лв |
2021-04-23 | 2021-05-01 | 7 | 4 възр. | STANDART ROOM | 10100 лв |
Начална Дата | Крайна Дата | Брой нощувки | Вид Настаняване | Вид Стая | Цена |
---|---|---|---|---|---|
2021-04-30 | 2021-05-08 | 7 | Възр. в двойна стая | STANDART ROOM | 2543 лв |
2021-04-30 | 2021-05-08 | 7 | 1 възр. | STANDART ROOM | 2959 лв |
2021-04-30 | 2021-05-08 | 7 | 2 възр. | STANDART ROOM | 5085 лв |
2021-04-30 | 2021-05-08 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99) | STANDART ROOM | 5091 лв |
2021-04-30 | 2021-05-08 | 7 | 2 възр. + 2 деца (0.00-1.99) | STANDART ROOM | 5097 лв |
2021-04-30 | 2021-05-08 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (2.00-4.99) | STANDART ROOM | 7141 лв |
2021-04-30 | 2021-05-08 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99)+1 дет. (2.00-4.99) | STANDART ROOM | 7147 лв |
2021-04-30 | 2021-05-08 | 7 | 3 възр. | STANDART ROOM | 7489 лв |
2021-04-30 | 2021-05-08 | 7 | 3 възр. + 1 дет. (0.00-1.99) | STANDART ROOM | 7495 лв |
2021-04-30 | 2021-05-08 | 7 | 2 възр. + 2 деца (2.00-4.99) | STANDART ROOM | 9196 лв |
2021-04-30 | 2021-05-08 | 7 | 3 възр. + 1 дет. (2.00-4.99) | STANDART ROOM | 9544 лв |
2021-04-30 | 2021-05-08 | 7 | 4 възр. | STANDART ROOM | 9893 лв |
Програма
Среща на Летище София за чартърен полет до Пунта Кана – Доминикана, изпълняван от авиокомпания Gullivair с номер на полета TJJ 901 в 22:00 ч, тип самолет AIRBUS A330. Полетът има транзитно кацане (без пътниците да слизат от самолета) в Букурещ с престой около час
Кацане на летището в Пунта Кана в 07:00ч. Посрещане от фирма-партньор. Трансфер до избрания хотел. Трансфера се извършва с лицензиран автобус. При пристигане, посрещане от персонала на хотела, настаняване. Свободно време. Нощувка.
Свободно време за плаж и почивка. Възможност за посещение на допълнителни екскурзии.
След закуска освобождаване на стаите и трансфер до летище Пунта Кана за чартърен полет до София, изпълняван от авиокомпания Gullivair с номер на полета TJJ 902 в 20:00 ч, тип самолет AIRBUS A330. Полетът има транзитно кацане (без пътниците да слизат от самолета) в Букурещ с престой около час. След това излита за София.
Кацане на летище София.