Catalonia Gran Dominicus 4 * Баяхибе
https://www.cataloniahotels.com/en/hotel/catalonia-gran-dominicus
Разположение:
Намира се на плажовете на Доминиканската република, този комплекс на база ол инклузив се намира на 20 минути път с кола от центъра на град Ла Романа. Той разполага с нощен клуб на място и безплатен Wi-Fi интернет. Международно летище Ла Романа е на 15.7 километра от All Inclusive Catalonia Gran Dominicus. Голф клуб La Estancia е на 15 минути път с кола от комплекса.
Плаж: собствен, пясъчен, на плажа шезлонги: безплатно, хавлии на плажа: безплатно.
В стаите:
Стая
мини-бар безплатно
room service: денонощно
Интернет: Wi-Fi, безплатно
балкон или тераса
ТВ: кабелна
сейф: в стаята, безплатно
вана
сешоар: има
телефон
вентилатор на тавана
климатик: има
На територията на хотела:
ресторанти: 2
Снек-бар
хавлии при басейна: безплатно
конферентни зали: 2
Ресторанти a la carte: 4
басейн с джакузи: 1
кафене 1
магазин за сувенири
лекар на повикване
Интернет платено
пране платено
Wi-Fi безплатно
служба за организиране на сватбени церемонии
барове: 3
обмяна на валута
театър
коли под наем
при басейна шезлонги: безплатно
тенис на маса безплатно
водна гимнастика безплатно
спа център платено
уроци по дайвинг безплатно
моторни водни видове спорт платено
петанк безплатно
осветление на тенис корта платено
баскетбол безплатно
фитнес клуб безплатно
казино
уроци по танци безплатно
голф платено
аеробика безплатно
плажен волебол безплатно
масаж платено
стрелба с лък безплатно
безмоторни водни видове спорт безплатно
дискотека платено
тенис корт безплатно
плажен футбол безплатно
детска дискотека:
детски клуб
клуб за тинейджъри
детско меню в ресторанта
детегледачка по заявка, платено
детска секция в басейна за възрастни
Пакетни цени от 7 нощувки с директен чартърен полет от София – Пунта Кана – София
GARDEN ROOM – ALL INCLUSIVE
Начална Дата | Крайна Дата | Брой нощувки | Вид Настаняване | Вид Стая | Цена |
---|---|---|---|---|---|
2021-03-05 | 2021-03-13 | 7 | Възр. в двойна стая | GARDEN ROOM | 2857 лв |
2021-03-05 | 2021-03-13 | 7 | 1 възр. | GARDEN ROOM | 3292 лв |
2021-03-05 | 2021-03-13 | 7 | 2 възр. | GARDEN ROOM | 5715 лв |
2021-03-05 | 2021-03-13 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99) | GARDEN ROOM | 5721 лв |
2021-03-05 | 2021-03-13 | 7 | 2 възр. + 2 деца (0.00-1.99) | GARDEN ROOM | 5727 лв |
2021-03-05 | 2021-03-13 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (2.00-5.99) | GARDEN ROOM | 7771 лв |
2021-03-05 | 2021-03-13 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99)+1 дет. (2.00-5.99) | GARDEN ROOM | 7776 лв |
2021-03-05 | 2021-03-13 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (6.00-11.99) | GARDEN ROOM | 8185 лв |
2021-03-05 | 2021-03-13 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99)+1 дет. (6.00-11.99) | GARDEN ROOM | 8191 лв |
2021-03-05 | 2021-03-13 | 7 | 3 възр. | GARDEN ROOM | 8457 лв |
2021-03-05 | 2021-03-13 | 7 | 3 възр. + 1 дет. (0.00-1.99) | GARDEN ROOM | 8463 лв |
2021-03-05 | 2021-03-13 | 7 | 2 възр. + 2 деца (2.00-5.99) | GARDEN ROOM | 9826 лв |
2021-03-05 | 2021-03-13 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (2.00-5.99)+1 дет. (6.00-11.99) | GARDEN ROOM | 10241 лв |
2021-03-05 | 2021-03-13 | 7 | 3 възр. + 1 дет. (2.00-5.99) | GARDEN ROOM | 10513 лв |
2021-03-05 | 2021-03-13 | 7 | 2 възр. + 2 деца (6.00-11.99) | GARDEN ROOM | 10655 лв |
2021-03-05 | 2021-03-13 | 7 | 3 възр. + 1 дет. (6.00-11.99) | GARDEN ROOM | 10927 лв |
Начална Дата | Крайна Дата | Брой нощувки | Вид Настаняване | Вид Стая | Цена |
---|---|---|---|---|---|
2021-03-12 | 2021-03-20 | 7 | Възр. в двойна стая | GARDEN ROOM | 2857 лв |
2021-03-12 | 2021-03-20 | 7 | 1 възр. | GARDEN ROOM | 3292 лв |
2021-03-12 | 2021-03-20 | 7 | 2 възр. | GARDEN ROOM | 5715 лв |
2021-03-12 | 2021-03-20 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99) | GARDEN ROOM | 5721 лв |
2021-03-12 | 2021-03-20 | 7 | 2 възр. + 2 деца (0.00-1.99) | GARDEN ROOM | 5727 лв |
2021-03-12 | 2021-03-20 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (2.00-5.99) | GARDEN ROOM | 7771 лв |
2021-03-12 | 2021-03-20 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99)+1 дет. (2.00-5.99) | GARDEN ROOM | 7776 лв |
2021-03-12 | 2021-03-20 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (6.00-11.99) | GARDEN ROOM | 8185 лв |
2021-03-12 | 2021-03-20 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99)+1 дет. (6.00-11.99) | GARDEN ROOM | 8191 лв |
2021-03-12 | 2021-03-20 | 7 | 3 възр. | GARDEN ROOM | 8457 лв |
2021-03-12 | 2021-03-20 | 7 | 3 възр. + 1 дет. (0.00-1.99) | GARDEN ROOM | 8463 лв |
2021-03-12 | 2021-03-20 | 7 | 2 възр. + 2 деца (2.00-5.99) | GARDEN ROOM | 9826 лв |
2021-03-12 | 2021-03-20 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (2.00-5.99)+1 дет. (6.00-11.99) | GARDEN ROOM | 10241 лв |
2021-03-12 | 2021-03-20 | 7 | 3 възр. + 1 дет. (2.00-5.99) | GARDEN ROOM | 10513 лв |
2021-03-12 | 2021-03-20 | 7 | 2 възр. + 2 деца (6.00-11.99) | GARDEN ROOM | 10655 лв |
2021-03-12 | 2021-03-20 | 7 | 3 възр. + 1 дет. (6.00-11.99) | GARDEN ROOM | 10927 лв |
Начална Дата | Крайна Дата | Брой нощувки | Вид Настаняване | Вид Стая | Цена |
---|---|---|---|---|---|
2021-03-19 | 2021-03-27 | 7 | Възр. в двойна стая | GARDEN ROOM | 2857 лв |
2021-03-19 | 2021-03-27 | 7 | 1 възр. | GARDEN ROOM | 3292 лв |
2021-03-19 | 2021-03-27 | 7 | 2 възр. | GARDEN ROOM | 5715 лв |
2021-03-19 | 2021-03-27 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99) | GARDEN ROOM | 5721 лв |
2021-03-19 | 2021-03-27 | 7 | 2 възр. + 2 деца (0.00-1.99) | GARDEN ROOM | 5727 лв |
2021-03-19 | 2021-03-27 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (2.00-5.99) | GARDEN ROOM | 7771 лв |
2021-03-19 | 2021-03-27 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99)+1 дет. (2.00-5.99) | GARDEN ROOM | 7776 лв |
2021-03-19 | 2021-03-27 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (6.00-11.99) | GARDEN ROOM | 8185 лв |
2021-03-19 | 2021-03-27 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99)+1 дет. (6.00-11.99) | GARDEN ROOM | 8191 лв |
2021-03-19 | 2021-03-27 | 7 | 3 възр. | GARDEN ROOM | 8457 лв |
2021-03-19 | 2021-03-27 | 7 | 3 възр. + 1 дет. (0.00-1.99) | GARDEN ROOM | 8463 лв |
2021-03-19 | 2021-03-27 | 7 | 2 възр. + 2 деца (2.00-5.99) | GARDEN ROOM | 9826 лв |
2021-03-19 | 2021-03-27 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (2.00-5.99)+1 дет. (6.00-11.99) | GARDEN ROOM | 10241 лв |
2021-03-19 | 2021-03-27 | 7 | 3 възр. + 1 дет. (2.00-5.99) | GARDEN ROOM | 10513 лв |
2021-03-19 | 2021-03-27 | 7 | 2 възр. + 2 деца (6.00-11.99) | GARDEN ROOM | 10655 лв |
2021-03-19 | 2021-03-27 | 7 | 3 възр. + 1 дет. (6.00-11.99) | GARDEN ROOM | 10927 лв |
Начална Дата | Крайна Дата | Брой нощувки | Вид Настаняване | Вид Стая | Цена |
---|---|---|---|---|---|
2021-03-26 | 2021-04-03 | 7 | Възр. в двойна стая | GARDEN ROOM | 2822 лв |
2021-03-26 | 2021-04-03 | 7 | 1 възр. | GARDEN ROOM | 3239 лв |
2021-03-26 | 2021-04-03 | 7 | 2 възр. | GARDEN ROOM | 5645 лв |
2021-03-26 | 2021-04-03 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99) | GARDEN ROOM | 5650 лв |
2021-03-26 | 2021-04-03 | 7 | 2 възр. + 2 деца (0.00-1.99) | GARDEN ROOM | 5656 лв |
2021-03-26 | 2021-04-03 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (2.00-5.99) | GARDEN ROOM | 7700 лв |
2021-03-26 | 2021-04-03 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99)+1 дет. (2.00-5.99) | GARDEN ROOM | 7706 лв |
2021-03-26 | 2021-04-03 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (6.00-11.99) | GARDEN ROOM | 8097 лв |
2021-03-26 | 2021-04-03 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99)+1 дет. (6.00-11.99) | GARDEN ROOM | 8103 лв |
2021-03-26 | 2021-04-03 | 7 | 3 възр. | GARDEN ROOM | 8355 лв |
2021-03-26 | 2021-04-03 | 7 | 3 възр. + 1 дет. (0.00-1.99) | GARDEN ROOM | 8361 лв |
2021-03-26 | 2021-04-03 | 7 | 2 възр. + 2 деца (2.00-5.99) | GARDEN ROOM | 9756 лв |
2021-03-26 | 2021-04-03 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (2.00-5.99)+1 дет. (6.00-11.99) | GARDEN ROOM | 10153 лв |
2021-03-26 | 2021-04-03 | 7 | 3 възр. + 1 дет. (2.00-5.99) | GARDEN ROOM | 10411 лв |
2021-03-26 | 2021-04-03 | 7 | 2 възр. + 2 деца (6.00-11.99) | GARDEN ROOM | 10550 лв |
2021-03-26 | 2021-04-03 | 7 | 3 възр. + 1 дет. (6.00-11.99) | GARDEN ROOM | 10808 лв |
Начална Дата | Крайна Дата | Брой нощувки | Вид Настаняване | Вид Стая | Цена |
---|---|---|---|---|---|
2021-04-02 | 2021-04-10 | 7 | Възр. в двойна стая | GARDEN ROOM | 2861 лв |
2021-04-02 | 2021-04-10 | 7 | 1 възр. | GARDEN ROOM | 3337 лв |
2021-04-02 | 2021-04-10 | 7 | 2 възр. | GARDEN ROOM | 5723 лв |
2021-04-02 | 2021-04-10 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99) | GARDEN ROOM | 5729 лв |
2021-04-02 | 2021-04-10 | 7 | 2 възр. + 2 деца (0.00-1.99) | GARDEN ROOM | 5734 лв |
2021-04-02 | 2021-04-10 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (2.00-5.99) | GARDEN ROOM | 7778 лв |
2021-04-02 | 2021-04-10 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99)+1 дет. (2.00-5.99) | GARDEN ROOM | 7784 лв |
2021-04-02 | 2021-04-10 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (6.00-11.99) | GARDEN ROOM | 8195 лв |
2021-04-02 | 2021-04-10 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99)+1 дет. (6.00-11.99) | GARDEN ROOM | 8201 лв |
2021-04-02 | 2021-04-10 | 7 | 3 възр. | GARDEN ROOM | 8467 лв |
2021-04-02 | 2021-04-10 | 7 | 3 възр. + 1 дет. (0.00-1.99) | GARDEN ROOM | 8473 лв |
2021-04-02 | 2021-04-10 | 7 | 2 възр. + 2 деца (2.00-5.99) | GARDEN ROOM | 9834 лв |
2021-04-02 | 2021-04-10 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (2.00-5.99)+1 дет. (6.00-11.99) | GARDEN ROOM | 10251 лв |
2021-04-02 | 2021-04-10 | 7 | 3 възр. + 1 дет. (2.00-5.99) | GARDEN ROOM | 10522 лв |
2021-04-02 | 2021-04-10 | 7 | 2 възр. + 2 деца (6.00-11.99) | GARDEN ROOM | 10667 лв |
2021-04-02 | 2021-04-10 | 7 | 3 възр. + 1 дет. (6.00-11.99) | GARDEN ROOM | 10939 лв |
Начална Дата | Крайна Дата | Брой нощувки | Вид Настаняване | Вид Стая | Цена |
---|---|---|---|---|---|
2021-04-09 | 2021-04-17 | 7 | Възр. в двойна стая | GARDEN ROOM | 2861 лв |
2021-04-09 | 2021-04-17 | 7 | 1 възр. | GARDEN ROOM | 3337 лв |
2021-04-09 | 2021-04-17 | 7 | 2 възр. | GARDEN ROOM | 5723 лв |
2021-04-09 | 2021-04-17 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99) | GARDEN ROOM | 5729 лв |
2021-04-09 | 2021-04-17 | 7 | 2 възр. + 2 деца (0.00-1.99) | GARDEN ROOM | 5734 лв |
2021-04-09 | 2021-04-17 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (2.00-5.99) | GARDEN ROOM | 7778 лв |
2021-04-09 | 2021-04-17 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99)+1 дет. (2.00-5.99) | GARDEN ROOM | 7784 лв |
2021-04-09 | 2021-04-17 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (6.00-11.99) | GARDEN ROOM | 8195 лв |
2021-04-09 | 2021-04-17 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99)+1 дет. (6.00-11.99) | GARDEN ROOM | 8201 лв |
2021-04-09 | 2021-04-17 | 7 | 3 възр. | GARDEN ROOM | 8467 лв |
2021-04-09 | 2021-04-17 | 7 | 3 възр. + 1 дет. (0.00-1.99) | GARDEN ROOM | 8473 лв |
2021-04-09 | 2021-04-17 | 7 | 2 възр. + 2 деца (2.00-5.99) | GARDEN ROOM | 9834 лв |
2021-04-09 | 2021-04-17 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (2.00-5.99)+1 дет. (6.00-11.99) | GARDEN ROOM | 10251 лв |
2021-04-09 | 2021-04-17 | 7 | 3 възр. + 1 дет. (2.00-5.99) | GARDEN ROOM | 10522 лв |
2021-04-09 | 2021-04-17 | 7 | 2 възр. + 2 деца (6.00-11.99) | GARDEN ROOM | 10667 лв |
2021-04-09 | 2021-04-17 | 7 | 3 възр. + 1 дет. (6.00-11.99) | GARDEN ROOM | 10939 лв |
Начална Дата | Крайна Дата | Брой нощувки | Вид Настаняване | Вид Стая | Цена |
---|---|---|---|---|---|
2021-04-16 | 2021-04-24 | 7 | Възр. в двойна стая | GARDEN ROOM | 2861 лв |
2021-04-16 | 2021-04-24 | 7 | 1 възр. | GARDEN ROOM | 3337 лв |
2021-04-16 | 2021-04-24 | 7 | 2 възр. | GARDEN ROOM | 5723 лв |
2021-04-16 | 2021-04-24 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99) | GARDEN ROOM | 5729 лв |
2021-04-16 | 2021-04-24 | 7 | 2 възр. + 2 деца (0.00-1.99) | GARDEN ROOM | 5734 лв |
2021-04-16 | 2021-04-24 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (2.00-5.99) | GARDEN ROOM | 7778 лв |
2021-04-16 | 2021-04-24 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99)+1 дет. (2.00-5.99) | GARDEN ROOM | 7784 лв |
2021-04-16 | 2021-04-24 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (6.00-11.99) | GARDEN ROOM | 8195 лв |
2021-04-16 | 2021-04-24 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99)+1 дет. (6.00-11.99) | GARDEN ROOM | 8201 лв |
2021-04-16 | 2021-04-24 | 7 | 3 възр. | GARDEN ROOM | 8467 лв |
2021-04-16 | 2021-04-24 | 7 | 3 възр. + 1 дет. (0.00-1.99) | GARDEN ROOM | 8473 лв |
2021-04-16 | 2021-04-24 | 7 | 2 възр. + 2 деца (2.00-5.99) | GARDEN ROOM | 9834 лв |
2021-04-16 | 2021-04-24 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (2.00-5.99)+1 дет. (6.00-11.99) | GARDEN ROOM | 10251 лв |
2021-04-16 | 2021-04-24 | 7 | 3 възр. + 1 дет. (2.00-5.99) | GARDEN ROOM | 10522 лв |
2021-04-16 | 2021-04-24 | 7 | 2 възр. + 2 деца (6.00-11.99) | GARDEN ROOM | 10667 лв |
2021-04-16 | 2021-04-24 | 7 | 3 възр. + 1 дет. (6.00-11.99) | GARDEN ROOM | 10939 лв |
Начална Дата | Крайна Дата | Брой нощувки | Вид Настаняване | Вид Стая | Цена |
---|---|---|---|---|---|
2021-04-23 | 2021-05-01 | 7 | Възр. в двойна стая | GARDEN ROOM | 2744 лв |
2021-04-23 | 2021-05-01 | 7 | 1 възр. | GARDEN ROOM | 3149 лв |
2021-04-23 | 2021-05-01 | 7 | 2 възр. | GARDEN ROOM | 5488 лв |
2021-04-23 | 2021-05-01 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99) | GARDEN ROOM | 5494 лв |
2021-04-23 | 2021-05-01 | 7 | 2 възр. + 2 деца (0.00-1.99) | GARDEN ROOM | 5500 лв |
2021-04-23 | 2021-05-01 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (2.00-5.99) | GARDEN ROOM | 7544 лв |
2021-04-23 | 2021-05-01 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99)+1 дет. (2.00-5.99) | GARDEN ROOM | 7550 лв |
2021-04-23 | 2021-05-01 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (6.00-11.99) | GARDEN ROOM | 7902 лв |
2021-04-23 | 2021-05-01 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99)+1 дет. (6.00-11.99) | GARDEN ROOM | 7907 лв |
2021-04-23 | 2021-05-01 | 7 | 3 възр. | GARDEN ROOM | 8132 лв |
2021-04-23 | 2021-05-01 | 7 | 3 възр. + 1 дет. (0.00-1.99) | GARDEN ROOM | 8138 лв |
2021-04-23 | 2021-05-01 | 7 | 2 възр. + 2 деца (2.00-5.99) | GARDEN ROOM | 9599 лв |
2021-04-23 | 2021-05-01 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (2.00-5.99)+1 дет. (6.00-11.99) | GARDEN ROOM | 9957 лв |
2021-04-23 | 2021-05-01 | 7 | 3 възр. + 1 дет. (2.00-5.99) | GARDEN ROOM | 10188 лв |
2021-04-23 | 2021-05-01 | 7 | 2 възр. + 2 деца (6.00-11.99) | GARDEN ROOM | 10315 лв |
2021-04-23 | 2021-05-01 | 7 | 3 възр. + 1 дет. (6.00-11.99) | GARDEN ROOM | 10546 лв |
Начална Дата | Крайна Дата | Брой нощувки | Вид Настаняване | Вид Стая | Цена |
---|---|---|---|---|---|
2021-04-30 | 2021-05-08 | 7 | Възр. в двойна стая | GARDEN ROOM | 2633 лв |
2021-04-30 | 2021-05-08 | 7 | 1 възр. | GARDEN ROOM | 2920 лв |
2021-04-30 | 2021-05-08 | 7 | 2 възр. | GARDEN ROOM | 5265 лв |
2021-04-30 | 2021-05-08 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99) | GARDEN ROOM | 5271 лв |
2021-04-30 | 2021-05-08 | 7 | 2 възр. + 2 деца (0.00-1.99) | GARDEN ROOM | 5277 лв |
2021-04-30 | 2021-05-08 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (2.00-5.99) | GARDEN ROOM | 7321 лв |
2021-04-30 | 2021-05-08 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99)+1 дет. (2.00-5.99) | GARDEN ROOM | 7327 лв |
2021-04-30 | 2021-05-08 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (6.00-11.99) | GARDEN ROOM | 7622 лв |
2021-04-30 | 2021-05-08 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99)+1 дет. (6.00-11.99) | GARDEN ROOM | 7628 лв |
2021-04-30 | 2021-05-08 | 7 | 3 възр. | GARDEN ROOM | 7815 лв |
2021-04-30 | 2021-05-08 | 7 | 3 възр. + 1 дет. (0.00-1.99) | GARDEN ROOM | 7821 лв |
2021-04-30 | 2021-05-08 | 7 | 2 възр. + 2 деца (2.00-5.99) | GARDEN ROOM | 9376 лв |
2021-04-30 | 2021-05-08 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (2.00-5.99)+1 дет. (6.00-11.99) | GARDEN ROOM | 9677 лв |
2021-04-30 | 2021-05-08 | 7 | 3 възр. + 1 дет. (2.00-5.99) | GARDEN ROOM | 9871 лв |
2021-04-30 | 2021-05-08 | 7 | 2 възр. + 2 деца (6.00-11.99) | GARDEN ROOM | 9979 лв |
2021-04-30 | 2021-05-08 | 7 | 3 възр. + 1 дет. (6.00-11.99) | GARDEN ROOM | 10172 лв |
Програма
Среща на Летище София за чартърен полет до Пунта Кана – Доминикана, изпълняван от авиокомпания Gullivair с номер на полета TJJ 901 в 22:00 ч, тип самолет AIRBUS A330. Полетът има транзитно кацане (без пътниците да слизат от самолета) в Букурещ с престой около час.
Кацане на летището в Пунта Кана в 07:00ч. Посрещане от фирма-партньор. Трансфер до избрания хотел. Трансфера се извършва с лицензиран автобус. При пристигане, посрещане от персонала на хотела, настаняване. Свободно време. Нощувка.
Свободно време за плаж и почивка. Възможност за посещение на допълнителни екскурзии.
След закуска освобождаване на стаите и трансфер до летище Пунта Кана за чартърен полет до София, изпълняван от авиокомпания Gullivair с номер на полета TJJ 902 в 20:00 ч, тип самолет AIRBUS A330. Полетът има транзитно кацане (без пътниците да слизат от самолета) в Букурещ с престой около час. След това излита за София.
Кацане на летище София.