Riu Palace Punta Cana 5* Баваро
https://www.riu.com/en/hotel/dominican-republic/punta-cana/hotel-riu-palace-punta-cana/index.jsp
Разположение:
Разположен на брега, на плажа Арена Горда в Баваро (Пунта Кана), на 20 км от центъра на Пунта Кана.
Международното летище Пунта Кана е на 25 км. Сигуей Сити е на 40 км.
На 1,5 км от хотела има голф клуб.
Хотелът е част от хотелската верига Riu Resort.
Хотелът е реновиран за последно през лятото на 2018 година.
Общата площ на територията е 63 000 кв. м.
Хотелът е 4-етажна сграда с асансьори.
Хотелът разполага със собствен пясъчен плаж.
В стаите:
Стаите разполагат с:
баня с душ
аксесоари за баня
козметично огледало
телефон (платено)
сателитна телевизия
централен климатик
сейф(безплатно)
вентилатор на тавана
мини бар
кафе машина
ютия и дъска за гладене
Wi-Fi (безплатно)
SUITE: Стая: 67 кв. м, 1 двойно легло 200х200 см, всекидневна, отворена баня с хидромасажна вана, халати в стаята, съблекалня, балкон.
JUNIOR SUITE STANDARD: Стая: 35 кв. м, спалня с 2 единични легла 125х200 см или 1 двойно легло 200х200 см, диван, баня, балкон, изглед към вътрешния двор и Риу Бамбу.
JUNIOR SUITE COURTYARD VIEW: Стая: 35 кв. м, спалня с 2 единични легла 125х200 см или 1 двойно легло 200х200 см, диван, баня, балкон, гледка към вътрешния двор с фонтани.
JUNIOR SUITE COURTYARD VIEW CONECTING: Стая: 2 взаимосвързани Джуниър суит с изглед към двора.
JUNIOR SUITE STANDARD CONECTING: 2 взаимосвързани Junior Suite Standard.
JUNIOR SUITE STANDARD HANDICAPPED: Стая: 35 кв. м, спалня с 2 единични легла 125х200 см, диван, баня, балкон. Стая за гости с увреждания само .
На територията на хотела:
3 открити басейна (570, 202/123 кв. М)
основен ресторант La Isabela
ресторант Дон Мануел
а-ла-карт ресторант La Bodega (испанска кухня)
a`la carte ресторант Krystal (фюжън)
ресторан a`la carte Yokohama (японская кухня)
а-ла-карт ресторант Луиджи (италианска кухня)
Ресторант край басейна La Altagracia (вечер работи като пържола)
Бар на басейна Saona (10: 00-18: 00)
бар The Plaza
лоби-бар Daiquiri (10:00-24:00)
лаунж-бар Los Rosario (18:00-24:00)
спорт-бар (24 ч)
Салон за сладолед капучино (10: 00-24: 00)
воден парк на територията на комплекс с 6 пързалки (за гости на хотели Riu входът е безплатен)
Спорт и развлечения:
фитнес
4 тенис корта (в Riu Palace Bavaro)
тенис на маса
билярд
волейбол
уводен урок по гмуркане (в басейна)
дискотека (напитките не са включени)
развлекателни програми за възрастни (всеки ден)
водни спортове (уиндсърф, каяк, водна топка)
Голф игрище с 18 дупки (срещу заплащане)
гмуркане (платено)
казино (платено)
Здраве и красота:
СПА-центр (платено)
масаж (платено)
парна баня
сауна
салон за красота (платен)
Wi-Fi в целия хотел
лекарски услуги (платени)
паркинг
коли под наем (при поискване, платено)
обмяна на валута
Бизнес-услуги:
интернет кът (платен)
2 конферентни зали
ЗА ДЕЦА:
детски басейн с пързалки (70 кв. м)
мини-клуб Riu Land
развлекателна програма за деца на възраст 4-12 години (всеки ден)
детско меню
високи столове в ресторанта
бебешки кошари (в зависимост от наличността)
услуги за гледане на деца (срещу заплащане, при поискване)
Хранене:
Важно: гостите на хотела могат да посетят ресторантите на хотелите на Riu Bambu, комплекс Riu Naiboa
Забележка: Администрацията на хотела си запазва правото да прави всякакви промени в концепцията на хотела, включително набора от платени / безплатни услуги, без предизвестие.
Молим Ви предварително да посочите информацията, която Ви интересува.
Пакетни цени от 7 нощувки с директен чартърен полет от София
JUNIOR SUITE – 24HOURSALLINCLUSIVE
| Начална Дата | Крайна Дата | Брой нощувки | Вид Настаняване | Вид Стая | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-02-26 | 2021-03-06 | 7 | Възр. в двойна стая | JUNIOR SUITE | 3008 лв |
| 2021-02-26 | 2021-03-06 | 7 | 2 възр. | JUNIOR SUITE | 6016 лв |
| 2021-02-26 | 2021-03-06 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-0.00) | JUNIOR SUITE | 6022 лв |
| 2021-02-26 | 2021-03-06 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99) | JUNIOR SUITE | 6022 лв |
| 2021-02-26 | 2021-03-06 | 7 | 2 възр. + 2 деца (0.00-0.00) | JUNIOR SUITE | 6028 лв |
| 2021-02-26 | 2021-03-06 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99)+1 дет. (0.00-0.00) | JUNIOR SUITE | 6028 лв |
| 2021-02-26 | 2021-03-06 | 7 | 2 възр. + 2 деца (0.00-1.99) | JUNIOR SUITE | 6028 лв |
| 2021-02-26 | 2021-03-06 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (2.00-12.99) | JUNIOR SUITE | 8535 лв |
| 2021-02-26 | 2021-03-06 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (2.00-12.99)+1 дет. (0.00-0.00) | JUNIOR SUITE | 8541 лв |
| 2021-02-26 | 2021-03-06 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99)+1 дет. (2.00-12.99) | JUNIOR SUITE | 8541 лв |
| 2021-02-26 | 2021-03-06 | 7 | 3 възр. | JUNIOR SUITE | 8885 лв |
| 2021-02-26 | 2021-03-06 | 7 | 3 възр. + 1 дет. (0.00-0.00) | JUNIOR SUITE | 8891 лв |
| 2021-02-26 | 2021-03-06 | 7 | 3 възр. + 1 дет. (0.00-1.99) | JUNIOR SUITE | 8891 лв |
| 2021-02-26 | 2021-03-06 | 7 | 2 възр. + 2 деца (2.00-12.99) | JUNIOR SUITE | 11054 лв |
| 2021-02-26 | 2021-03-06 | 7 | 3 възр. + 1 дет. (2.00-12.99) | JUNIOR SUITE | 11404 лв |
| Начална Дата | Крайна Дата | Брой нощувки | Вид Настаняване | Вид Стая | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-05 | 2021-03-13 | 7 | Възр. в двойна стая | JUNIOR SUITE | 3008 лв |
| 2021-03-05 | 2021-03-13 | 7 | 2 възр. | JUNIOR SUITE | 6016 лв |
| 2021-03-05 | 2021-03-13 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-0.00) | JUNIOR SUITE | 6022 лв |
| 2021-03-05 | 2021-03-13 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99) | JUNIOR SUITE | 6022 лв |
| 2021-03-05 | 2021-03-13 | 7 | 2 възр. + 2 деца (0.00-0.00) | JUNIOR SUITE | 6028 лв |
| 2021-03-05 | 2021-03-13 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99)+1 дет. (0.00-0.00) | JUNIOR SUITE | 6028 лв |
| 2021-03-05 | 2021-03-13 | 7 | 2 възр. + 2 деца (0.00-1.99) | JUNIOR SUITE | 6028 лв |
| 2021-03-05 | 2021-03-13 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (2.00-12.99) | JUNIOR SUITE | 8535 лв |
| 2021-03-05 | 2021-03-13 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (2.00-12.99)+1 дет. (0.00-0.00) | JUNIOR SUITE | 8541 лв |
| 2021-03-05 | 2021-03-13 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99)+1 дет. (2.00-12.99) | JUNIOR SUITE | 8541 лв |
| 2021-03-05 | 2021-03-13 | 7 | 3 възр. | JUNIOR SUITE | 8885 лв |
| 2021-03-05 | 2021-03-13 | 7 | 3 възр. + 1 дет. (0.00-0.00) | JUNIOR SUITE | 8891 лв |
| 2021-03-05 | 2021-03-13 | 7 | 3 възр. + 1 дет. (0.00-1.99) | JUNIOR SUITE | 8891 лв |
| 2021-03-05 | 2021-03-13 | 7 | 2 възр. + 2 деца (2.00-12.99) | JUNIOR SUITE | 11054 лв |
| 2021-03-05 | 2021-03-13 | 7 | 3 възр. + 1 дет. (2.00-12.99) | JUNIOR SUITE | 11404 лв |
| Начална Дата | Крайна Дата | Брой нощувки | Вид Настаняване | Вид Стая | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-12 | 2021-03-20 | 7 | Възр. в двойна стая | JUNIOR SUITE | 3008 лв |
| 2021-03-12 | 2021-03-20 | 7 | 2 възр. | JUNIOR SUITE | 6016 лв |
| 2021-03-12 | 2021-03-20 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-0.00) | JUNIOR SUITE | 6022 лв |
| 2021-03-12 | 2021-03-20 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99) | JUNIOR SUITE | 6022 лв |
| 2021-03-12 | 2021-03-20 | 7 | 2 възр. + 2 деца (0.00-0.00) | JUNIOR SUITE | 6028 лв |
| 2021-03-12 | 2021-03-20 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99)+1 дет. (0.00-0.00) | JUNIOR SUITE | 6028 лв |
| 2021-03-12 | 2021-03-20 | 7 | 2 възр. + 2 деца (0.00-1.99) | JUNIOR SUITE | 6028 лв |
| 2021-03-12 | 2021-03-20 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (2.00-12.99) | JUNIOR SUITE | 8535 лв |
| 2021-03-12 | 2021-03-20 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (2.00-12.99)+1 дет. (0.00-0.00) | JUNIOR SUITE | 8541 лв |
| 2021-03-12 | 2021-03-20 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99)+1 дет. (2.00-12.99) | JUNIOR SUITE | 8541 лв |
| 2021-03-12 | 2021-03-20 | 7 | 3 възр. | JUNIOR SUITE | 8885 лв |
| 2021-03-12 | 2021-03-20 | 7 | 3 възр. + 1 дет. (0.00-0.00) | JUNIOR SUITE | 8891 лв |
| 2021-03-12 | 2021-03-20 | 7 | 3 възр. + 1 дет. (0.00-1.99) | JUNIOR SUITE | 8891 лв |
| 2021-03-12 | 2021-03-20 | 7 | 2 възр. + 2 деца (2.00-12.99) | JUNIOR SUITE | 11054 лв |
| 2021-03-12 | 2021-03-20 | 7 | 3 възр. + 1 дет. (2.00-12.99) | JUNIOR SUITE | 11404 лв |
| Начална Дата | Крайна Дата | Брой нощувки | Вид Настаняване | Вид Стая | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-19 | 2021-03-27 | 7 | Възр. в двойна стая | JUNIOR SUITE | 3008 лв |
| 2021-03-19 | 2021-03-27 | 7 | 2 възр. | JUNIOR SUITE | 6016 лв |
| 2021-03-19 | 2021-03-27 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-0.00) | JUNIOR SUITE | 6022 лв |
| 2021-03-19 | 2021-03-27 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99) | JUNIOR SUITE | 6022 лв |
| 2021-03-19 | 2021-03-27 | 7 | 2 възр. + 2 деца (0.00-0.00) | JUNIOR SUITE | 6028 лв |
| 2021-03-19 | 2021-03-27 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99)+1 дет. (0.00-0.00) | JUNIOR SUITE | 6028 лв |
| 2021-03-19 | 2021-03-27 | 7 | 2 възр. + 2 деца (0.00-1.99) | JUNIOR SUITE | 6028 лв |
| 2021-03-19 | 2021-03-27 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (2.00-12.99) | JUNIOR SUITE | 8535 лв |
| 2021-03-19 | 2021-03-27 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (2.00-12.99)+1 дет. (0.00-0.00) | JUNIOR SUITE | 8541 лв |
| 2021-03-19 | 2021-03-27 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99)+1 дет. (2.00-12.99) | JUNIOR SUITE | 8541 лв |
| 2021-03-19 | 2021-03-27 | 7 | 3 възр. | JUNIOR SUITE | 8885 лв |
| 2021-03-19 | 2021-03-27 | 7 | 3 възр. + 1 дет. (0.00-0.00) | JUNIOR SUITE | 8891 лв |
| 2021-03-19 | 2021-03-27 | 7 | 3 възр. + 1 дет. (0.00-1.99) | JUNIOR SUITE | 8891 лв |
| 2021-03-19 | 2021-03-27 | 7 | 2 възр. + 2 деца (2.00-12.99) | JUNIOR SUITE | 11054 лв |
| 2021-03-19 | 2021-03-27 | 7 | 3 възр. + 1 дет. (2.00-12.99) | JUNIOR SUITE | 11404 лв |
| Начална Дата | Крайна Дата | Брой нощувки | Вид Настаняване | Вид Стая | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-26 | 2021-04-03 | 7 | Възр. в двойна стая | JUNIOR SUITE | 3008 лв |
| 2021-03-26 | 2021-04-03 | 7 | 2 възр. | JUNIOR SUITE | 6016 лв |
| 2021-03-26 | 2021-04-03 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-0.00) | JUNIOR SUITE | 6022 лв |
| 2021-03-26 | 2021-04-03 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99) | JUNIOR SUITE | 6022 лв |
| 2021-03-26 | 2021-04-03 | 7 | 2 възр. + 2 деца (0.00-0.00) | JUNIOR SUITE | 6028 лв |
| 2021-03-26 | 2021-04-03 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99)+1 дет. (0.00-0.00) | JUNIOR SUITE | 6028 лв |
| 2021-03-26 | 2021-04-03 | 7 | 2 възр. + 2 деца (0.00-1.99) | JUNIOR SUITE | 6028 лв |
| 2021-03-26 | 2021-04-03 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (2.00-12.99) | JUNIOR SUITE | 8535 лв |
| 2021-03-26 | 2021-04-03 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (2.00-12.99)+1 дет. (0.00-0.00) | JUNIOR SUITE | 8541 лв |
| 2021-03-26 | 2021-04-03 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99)+1 дет. (2.00-12.99) | JUNIOR SUITE | 8541 лв |
| 2021-03-26 | 2021-04-03 | 7 | 3 възр. | JUNIOR SUITE | 8885 лв |
| 2021-03-26 | 2021-04-03 | 7 | 3 възр. + 1 дет. (0.00-0.00) | JUNIOR SUITE | 8891 лв |
| 2021-03-26 | 2021-04-03 | 7 | 3 възр. + 1 дет. (0.00-1.99) | JUNIOR SUITE | 8891 лв |
| 2021-03-26 | 2021-04-03 | 7 | 2 възр. + 2 деца (2.00-12.99) | JUNIOR SUITE | 11054 лв |
| 2021-03-26 | 2021-04-03 | 7 | 3 възр. + 1 дет. (2.00-12.99) | JUNIOR SUITE | 11404 лв |
| Начална Дата | Крайна Дата | Брой нощувки | Вид Настаняване | Вид Стая | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-02 | 2021-04-10 | 7 | Възр. в двойна стая | JUNIOR SUITE | 2938 лв |
| 2021-04-02 | 2021-04-10 | 7 | 2 възр. | JUNIOR SUITE | 5875 лв |
| 2021-04-02 | 2021-04-10 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-0.00) | JUNIOR SUITE | 5881 лв |
| 2021-04-02 | 2021-04-10 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99) | JUNIOR SUITE | 5881 лв |
| 2021-04-02 | 2021-04-10 | 7 | 2 възр. + 2 деца (0.00-0.00) | JUNIOR SUITE | 5887 лв |
| 2021-04-02 | 2021-04-10 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99)+1 дет. (0.00-0.00) | JUNIOR SUITE | 5887 лв |
| 2021-04-02 | 2021-04-10 | 7 | 2 възр. + 2 деца (0.00-1.99) | JUNIOR SUITE | 5887 лв |
| 2021-04-02 | 2021-04-10 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (2.00-12.99) | JUNIOR SUITE | 8359 лв |
| 2021-04-02 | 2021-04-10 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (2.00-12.99)+1 дет. (0.00-0.00) | JUNIOR SUITE | 8365 лв |
| 2021-04-02 | 2021-04-10 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99)+1 дет. (2.00-12.99) | JUNIOR SUITE | 8365 лв |
| 2021-04-02 | 2021-04-10 | 7 | 3 възр. | JUNIOR SUITE | 8684 лв |
| 2021-04-02 | 2021-04-10 | 7 | 3 възр. + 1 дет. (0.00-0.00) | JUNIOR SUITE | 8690 лв |
| 2021-04-02 | 2021-04-10 | 7 | 3 възр. + 1 дет. (0.00-1.99) | JUNIOR SUITE | 8690 лв |
| 2021-04-02 | 2021-04-10 | 7 | 2 възр. + 2 деца (2.00-12.99) | JUNIOR SUITE | 10843 лв |
| 2021-04-02 | 2021-04-10 | 7 | 3 възр. + 1 дет. (2.00-12.99) | JUNIOR SUITE | 11168 лв |
| Начална Дата | Крайна Дата | Брой нощувки | Вид Настаняване | Вид Стая | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-09 | 2021-04-17 | 7 | Възр. в двойна стая | JUNIOR SUITE | 2938 лв |
| 2021-04-09 | 2021-04-17 | 7 | 2 възр. | JUNIOR SUITE | 5875 лв |
| 2021-04-09 | 2021-04-17 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-0.00) | JUNIOR SUITE | 5881 лв |
| 2021-04-09 | 2021-04-17 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99) | JUNIOR SUITE | 5881 лв |
| 2021-04-09 | 2021-04-17 | 7 | 2 възр. + 2 деца (0.00-0.00) | JUNIOR SUITE | 5887 лв |
| 2021-04-09 | 2021-04-17 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99)+1 дет. (0.00-0.00) | JUNIOR SUITE | 5887 лв |
| 2021-04-09 | 2021-04-17 | 7 | 2 възр. + 2 деца (0.00-1.99) | JUNIOR SUITE | 5887 лв |
| 2021-04-09 | 2021-04-17 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (2.00-12.99) | JUNIOR SUITE | 8359 лв |
| 2021-04-09 | 2021-04-17 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (2.00-12.99)+1 дет. (0.00-0.00) | JUNIOR SUITE | 8365 лв |
| 2021-04-09 | 2021-04-17 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99)+1 дет. (2.00-12.99) | JUNIOR SUITE | 8365 лв |
| 2021-04-09 | 2021-04-17 | 7 | 3 възр. | JUNIOR SUITE | 8684 лв |
| 2021-04-09 | 2021-04-17 | 7 | 3 възр. + 1 дет. (0.00-0.00) | JUNIOR SUITE | 8690 лв |
| 2021-04-09 | 2021-04-17 | 7 | 3 възр. + 1 дет. (0.00-1.99) | JUNIOR SUITE | 8690 лв |
| 2021-04-09 | 2021-04-17 | 7 | 2 възр. + 2 деца (2.00-12.99) | JUNIOR SUITE | 10843 лв |
| 2021-04-09 | 2021-04-17 | 7 | 3 възр. + 1 дет. (2.00-12.99) | JUNIOR SUITE | 11168 лв |
| Начална Дата | Крайна Дата | Брой нощувки | Вид Настаняване | Вид Стая | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-16 | 2021-04-24 | 7 | Възр. в двойна стая | JUNIOR SUITE | 2938 лв |
| 2021-04-16 | 2021-04-24 | 7 | 2 възр. | JUNIOR SUITE | 5875 лв |
| 2021-04-16 | 2021-04-24 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-0.00) | JUNIOR SUITE | 5881 лв |
| 2021-04-16 | 2021-04-24 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99) | JUNIOR SUITE | 5881 лв |
| 2021-04-16 | 2021-04-24 | 7 | 2 възр. + 2 деца (0.00-0.00) | JUNIOR SUITE | 5887 лв |
| 2021-04-16 | 2021-04-24 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99)+1 дет. (0.00-0.00) | JUNIOR SUITE | 5887 лв |
| 2021-04-16 | 2021-04-24 | 7 | 2 възр. + 2 деца (0.00-1.99) | JUNIOR SUITE | 5887 лв |
| 2021-04-16 | 2021-04-24 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (2.00-12.99) | JUNIOR SUITE | 8359 лв |
| 2021-04-16 | 2021-04-24 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (2.00-12.99)+1 дет. (0.00-0.00) | JUNIOR SUITE | 8365 лв |
| 2021-04-16 | 2021-04-24 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99)+1 дет. (2.00-12.99) | JUNIOR SUITE | 8365 лв |
| 2021-04-16 | 2021-04-24 | 7 | 3 възр. | JUNIOR SUITE | 8684 лв |
| 2021-04-16 | 2021-04-24 | 7 | 3 възр. + 1 дет. (0.00-0.00) | JUNIOR SUITE | 8690 лв |
| 2021-04-16 | 2021-04-24 | 7 | 3 възр. + 1 дет. (0.00-1.99) | JUNIOR SUITE | 8690 лв |
| 2021-04-16 | 2021-04-24 | 7 | 2 възр. + 2 деца (2.00-12.99) | JUNIOR SUITE | 10843 лв |
| 2021-04-16 | 2021-04-24 | 7 | 3 възр. + 1 дет. (2.00-12.99) | JUNIOR SUITE | 11168 лв |
| Начална Дата | Крайна Дата | Брой нощувки | Вид Настаняване | Вид Стая | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-23 | 2021-05-01 | 7 | Възр. в двойна стая | JUNIOR SUITE | 2938 лв |
| 2021-04-23 | 2021-05-01 | 7 | 2 възр. | JUNIOR SUITE | 5875 лв |
| 2021-04-23 | 2021-05-01 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-0.00) | JUNIOR SUITE | 5881 лв |
| 2021-04-23 | 2021-05-01 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99) | JUNIOR SUITE | 5881 лв |
| 2021-04-23 | 2021-05-01 | 7 | 2 възр. + 2 деца (0.00-0.00) | JUNIOR SUITE | 5887 лв |
| 2021-04-23 | 2021-05-01 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99)+1 дет. (0.00-0.00) | JUNIOR SUITE | 5887 лв |
| 2021-04-23 | 2021-05-01 | 7 | 2 възр. + 2 деца (0.00-1.99) | JUNIOR SUITE | 5887 лв |
| 2021-04-23 | 2021-05-01 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (2.00-12.99) | JUNIOR SUITE | 8359 лв |
| 2021-04-23 | 2021-05-01 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (2.00-12.99)+1 дет. (0.00-0.00) | JUNIOR SUITE | 8365 лв |
| 2021-04-23 | 2021-05-01 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99)+1 дет. (2.00-12.99) | JUNIOR SUITE | 8365 лв |
| 2021-04-23 | 2021-05-01 | 7 | 3 възр. | JUNIOR SUITE | 8684 лв |
| 2021-04-23 | 2021-05-01 | 7 | 3 възр. + 1 дет. (0.00-0.00) | JUNIOR SUITE | 8690 лв |
| 2021-04-23 | 2021-05-01 | 7 | 3 възр. + 1 дет. (0.00-1.99) | JUNIOR SUITE | 8690 лв |
| 2021-04-23 | 2021-05-01 | 7 | 2 възр. + 2 деца (2.00-12.99) | JUNIOR SUITE | 10843 лв |
| 2021-04-23 | 2021-05-01 | 7 | 3 възр. + 1 дет. (2.00-12.99) | JUNIOR SUITE | 11168 лв |
| Начална Дата | Крайна Дата | Брой нощувки | Вид Настаняване | Вид Стая | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-30 | 2021-05-08 | 7 | Възр. в двойна стая | JUNIOR SUITE | 2938 лв |
| 2021-04-30 | 2021-05-08 | 7 | 2 възр. | JUNIOR SUITE | 5875 лв |
| 2021-04-30 | 2021-05-08 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-0.00) | JUNIOR SUITE | 5881 лв |
| 2021-04-30 | 2021-05-08 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99) | JUNIOR SUITE | 5881 лв |
| 2021-04-30 | 2021-05-08 | 7 | 2 възр. + 2 деца (0.00-0.00) | JUNIOR SUITE | 5887 лв |
| 2021-04-30 | 2021-05-08 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99)+1 дет. (0.00-0.00) | JUNIOR SUITE | 5887 лв |
| 2021-04-30 | 2021-05-08 | 7 | 2 възр. + 2 деца (0.00-1.99) | JUNIOR SUITE | 5887 лв |
| 2021-04-30 | 2021-05-08 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (2.00-12.99) | JUNIOR SUITE | 8359 лв |
| 2021-04-30 | 2021-05-08 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (2.00-12.99)+1 дет. (0.00-0.00) | JUNIOR SUITE | 8365 лв |
| 2021-04-30 | 2021-05-08 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99)+1 дет. (2.00-12.99) | JUNIOR SUITE | 8365 лв |
| 2021-04-30 | 2021-05-08 | 7 | 3 възр. | JUNIOR SUITE | 8684 лв |
| 2021-04-30 | 2021-05-08 | 7 | 3 възр. + 1 дет. (0.00-0.00) | JUNIOR SUITE | 8690 лв |
| 2021-04-30 | 2021-05-08 | 7 | 3 възр. + 1 дет. (0.00-1.99) | JUNIOR SUITE | 8690 лв |
| 2021-04-30 | 2021-05-08 | 7 | 2 възр. + 2 деца (2.00-12.99) | JUNIOR SUITE | 10843 лв |
| 2021-04-30 | 2021-05-08 | 7 | 3 възр. + 1 дет. (2.00-12.99) | JUNIOR SUITE | 11168 лв |
Описание на хотела
Намира се в курортен комплекс Riu, Riu Palace Пунта Кана All Inclusive се извисява над Arena Gorda, девствен участък от бял пясък, осеяни с палми. The дворцов комплекс надделява с 612 стаи оформена със стария свят мебели и земни тонове, плюс множествена а ла карт и бюфет-ресторанта за всеки повод. Детски клуб за деца на възраст от 4 до 12 забавлява с поднадзорните дейности, така че възрастните имат лично време за водни спортове или спа процедури.













