Iberostar Punta Cana 5 * Пунта Кана
https://www.iberostar.com/en/hotels/punta-cana/iberostar-punta-cana/
ХОТЕЛЪТ:
Хотел Iberostar Punta Cana e разположен на известния плаж Баваро, в североизточната част на Доминиканската република. Международното летище на Пунта Кана е на 24км.
СТАИТЕ:
Климатик, вентилатор на тавана, LCD телевизор със сателитна телевизия, телефон, сейф и интернет срещу заплащане, мини бар с безалкохолни напитки, бира и вода, машина за кафе, ютия и дъска за гладене, сешоар.
ХРАНАТА:
2 бюфет ресторанта, мексикански ресторант Maria Bonita, гурме ресторант La Sibila, азиатски ресторант The Pagoda, стек хаус La Cana, спорт бар Start Rock Cafe, рибен ресторант La Marimba, сладкарница, бар при басейна.
УДОБСТВАТА:
2 открити басейна тип лагуна, слънчева тераса с чадъри, шезлонги и хавлии при басейна, възможност за различни спортове – аеробика, стрелба с лък, тенис на маса, водно поло, тенис на корт, фитнес зала, уиндсърф, ветроходство, разнообразна дневна и вечерна анимация, детски клуб Lucy’s, СПА център със сауна, парна баня, джакузи, масажи и процедури, казино, дискотека, магазин за сувенири, супермаркет, търговски център с банкомат и аптека. Комплексът разполага още с дискотека и казино.
Пакетни цени от 7 нощувки с директен чартърен полет от София – Пунта Кана – София
Начална Дата | Крайна Дата | Брой нощувки | Вид Настаняване | Вид Стая | Цена |
---|---|---|---|---|---|
2021-03-05 | 2021-03-13 | 7 | Възр. в двойна стая | STANDART ROOM | 3080 лв |
2021-03-05 | 2021-03-13 | 7 | 1 възр. | STANDART ROOM | 3579 лв |
2021-03-05 | 2021-03-13 | 7 | 2 възр. | STANDART ROOM | 6161 лв |
2021-03-05 | 2021-03-13 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99) | STANDART ROOM | 6167 лв |
2021-03-05 | 2021-03-13 | 7 | 2 възр. + 2 деца (0.00-1.99) | STANDART ROOM | 6173 лв |
2021-03-05 | 2021-03-13 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (2.00-2.99) | STANDART ROOM | 8216 лв |
2021-03-05 | 2021-03-13 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99)+1 дет. (2.00-2.99) | STANDART ROOM | 8222 лв |
2021-03-05 | 2021-03-13 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (3.00-12.99) | STANDART ROOM | 8743 лв |
2021-03-05 | 2021-03-13 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99)+1 дет. (3.00-12.99) | STANDART ROOM | 8748 лв |
2021-03-05 | 2021-03-13 | 7 | 3 възр. | STANDART ROOM | 8840 лв |
2021-03-05 | 2021-03-13 | 7 | 3 възр. + 1 дет. (0.00-1.99) | STANDART ROOM | 8846 лв |
2021-03-05 | 2021-03-13 | 7 | 2 възр. + 2 деца (2.00-2.99) | STANDART ROOM | 10272 лв |
2021-03-05 | 2021-03-13 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (2.00-2.99)+1 дет. (3.00-12.99) | STANDART ROOM | 10798 лв |
2021-03-05 | 2021-03-13 | 7 | 3 възр. + 1 дет. (2.00-2.99) | STANDART ROOM | 10896 лв |
2021-03-05 | 2021-03-13 | 7 | 2 възр. + 2 деца (3.00-12.99) | STANDART ROOM | 11324 лв |
2021-03-05 | 2021-03-13 | 7 | 3 възр. + 1 дет. (3.00-12.99) | STANDART ROOM | 11422 лв |
Начална Дата | Крайна Дата | Брой нощувки | Вид Настаняване | Вид Стая | Цена |
---|---|---|---|---|---|
2021-03-12 | 2021-03-20 | 7 | Възр. в двойна стая | STANDART ROOM | 3080 лв |
2021-03-12 | 2021-03-20 | 7 | 1 възр. | STANDART ROOM | 3579 лв |
2021-03-12 | 2021-03-20 | 7 | 2 възр. | STANDART ROOM | 6161 лв |
2021-03-12 | 2021-03-20 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99) | STANDART ROOM | 6167 лв |
2021-03-12 | 2021-03-20 | 7 | 2 възр. + 2 деца (0.00-1.99) | STANDART ROOM | 6173 лв |
2021-03-12 | 2021-03-20 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (2.00-2.99) | STANDART ROOM | 8216 лв |
2021-03-12 | 2021-03-20 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99)+1 дет. (2.00-2.99) | STANDART ROOM | 8222 лв |
2021-03-12 | 2021-03-20 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (3.00-12.99) | STANDART ROOM | 8743 лв |
2021-03-12 | 2021-03-20 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99)+1 дет. (3.00-12.99) | STANDART ROOM | 8748 лв |
2021-03-12 | 2021-03-20 | 7 | 3 възр. | STANDART ROOM | 8840 лв |
2021-03-12 | 2021-03-20 | 7 | 3 възр. + 1 дет. (0.00-1.99) | STANDART ROOM | 8846 лв |
2021-03-12 | 2021-03-20 | 7 | 2 възр. + 2 деца (2.00-2.99) | STANDART ROOM | 10272 лв |
2021-03-12 | 2021-03-20 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (2.00-2.99)+1 дет. (3.00-12.99) | STANDART ROOM | 10798 лв |
2021-03-12 | 2021-03-20 | 7 | 3 възр. + 1 дет. (2.00-2.99) | STANDART ROOM | 10896 лв |
2021-03-12 | 2021-03-20 | 7 | 2 възр. + 2 деца (3.00-12.99) | STANDART ROOM | 11324 лв |
2021-03-12 | 2021-03-20 | 7 | 3 възр. + 1 дет. (3.00-12.99) | STANDART ROOM | 11422 лв |
Начална Дата | Крайна Дата | Брой нощувки | Вид Настаняване | Вид Стая | Цена |
---|---|---|---|---|---|
2021-03-19 | 2021-03-27 | 7 | Възр. в двойна стая | STANDART ROOM | 3080 лв |
2021-03-19 | 2021-03-27 | 7 | 1 възр. | STANDART ROOM | 3579 лв |
2021-03-19 | 2021-03-27 | 7 | 2 възр. | STANDART ROOM | 6161 лв |
2021-03-19 | 2021-03-27 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99) | STANDART ROOM | 6167 лв |
2021-03-19 | 2021-03-27 | 7 | 2 възр. + 2 деца (0.00-1.99) | STANDART ROOM | 6173 лв |
2021-03-19 | 2021-03-27 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (2.00-2.99) | STANDART ROOM | 8216 лв |
2021-03-19 | 2021-03-27 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99)+1 дет. (2.00-2.99) | STANDART ROOM | 8222 лв |
2021-03-19 | 2021-03-27 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (3.00-12.99) | STANDART ROOM | 8743 лв |
2021-03-19 | 2021-03-27 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99)+1 дет. (3.00-12.99) | STANDART ROOM | 8748 лв |
2021-03-19 | 2021-03-27 | 7 | 3 възр. | STANDART ROOM | 8840 лв |
2021-03-19 | 2021-03-27 | 7 | 3 възр. + 1 дет. (0.00-1.99) | STANDART ROOM | 8846 лв |
2021-03-19 | 2021-03-27 | 7 | 2 възр. + 2 деца (2.00-2.99) | STANDART ROOM | 10272 лв |
2021-03-19 | 2021-03-27 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (2.00-2.99)+1 дет. (3.00-12.99) | STANDART ROOM | 10798 лв |
2021-03-19 | 2021-03-27 | 7 | 3 възр. + 1 дет. (2.00-2.99) | STANDART ROOM | 10896 лв |
2021-03-19 | 2021-03-27 | 7 | 2 възр. + 2 деца (3.00-12.99) | STANDART ROOM | 11324 лв |
2021-03-19 | 2021-03-27 | 7 | 3 възр. + 1 дет. (3.00-12.99) | STANDART ROOM | 11422 лв |
Начална Дата | Крайна Дата | Брой нощувки | Вид Настаняване | Вид Стая | Цена |
---|---|---|---|---|---|
2021-03-26 | 2021-04-03 | 7 | Възр. в двойна стая | STANDART ROOM | 3080 лв |
2021-03-26 | 2021-04-03 | 7 | 1 възр. | STANDART ROOM | 3579 лв |
2021-03-26 | 2021-04-03 | 7 | 2 възр. | STANDART ROOM | 6161 лв |
2021-03-26 | 2021-04-03 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99) | STANDART ROOM | 6167 лв |
2021-03-26 | 2021-04-03 | 7 | 2 възр. + 2 деца (0.00-1.99) | STANDART ROOM | 6173 лв |
2021-03-26 | 2021-04-03 | 7 | 3 възр. | STANDART ROOM | 8840 лв |
2021-03-26 | 2021-04-03 | 7 | 3 възр. + 1 дет. (0.00-1.99) | STANDART ROOM | 8846 лв |
2021-03-26 | 2021-04-03 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (2.00-2.99) | STANDART ROOM | 24059 лв |
2021-03-26 | 2021-04-03 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99)+1 дет. (2.00-2.99) | STANDART ROOM | 24065 лв |
2021-03-26 | 2021-04-03 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (3.00-12.99) | STANDART ROOM | 24585 лв |
2021-03-26 | 2021-04-03 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99)+1 дет. (3.00-12.99) | STANDART ROOM | 24591 лв |
2021-03-26 | 2021-04-03 | 7 | 3 възр. + 1 дет. (2.00-2.99) | STANDART ROOM | 26738 лв |
2021-03-26 | 2021-04-03 | 7 | 3 възр. + 1 дет. (3.00-12.99) | STANDART ROOM | 27264 лв |
2021-03-26 | 2021-04-03 | 7 | 2 възр. + 2 деца (2.00-2.99) | STANDART ROOM | 41956 лв |
2021-03-26 | 2021-04-03 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (2.00-2.99)+1 дет. (3.00-12.99) | STANDART ROOM | 42483 лв |
2021-03-26 | 2021-04-03 | 7 | 2 възр. + 2 деца (3.00-12.99) | STANDART ROOM | 43009 лв |
Начална Дата | Крайна Дата | Брой нощувки | Вид Настаняване | Вид Стая | Цена |
---|---|---|---|---|---|
2021-04-02 | 2021-04-10 | 7 | Възр. в двойна стая | STANDART ROOM | 2871 лв |
2021-04-02 | 2021-04-10 | 7 | 1 възр. | STANDART ROOM | 3268 лв |
2021-04-02 | 2021-04-10 | 7 | 2 възр. | STANDART ROOM | 5742 лв |
2021-04-02 | 2021-04-10 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99) | STANDART ROOM | 5748 лв |
2021-04-02 | 2021-04-10 | 7 | 2 възр. + 2 деца (0.00-1.99) | STANDART ROOM | 5754 лв |
2021-04-02 | 2021-04-10 | 7 | 3 възр. | STANDART ROOM | 8297 лв |
2021-04-02 | 2021-04-10 | 7 | 3 възр. + 1 дет. (0.00-1.99) | STANDART ROOM | 8302 лв |
2021-04-02 | 2021-04-10 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (2.00-2.99) | STANDART ROOM | 23640 лв |
2021-04-02 | 2021-04-10 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99)+1 дет. (2.00-2.99) | STANDART ROOM | 23646 лв |
2021-04-02 | 2021-04-10 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (3.00-12.99) | STANDART ROOM | 24061 лв |
2021-04-02 | 2021-04-10 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99)+1 дет. (3.00-12.99) | STANDART ROOM | 24066 лв |
2021-04-02 | 2021-04-10 | 7 | 3 възр. + 1 дет. (2.00-2.99) | STANDART ROOM | 26194 лв |
2021-04-02 | 2021-04-10 | 7 | 3 възр. + 1 дет. (3.00-12.99) | STANDART ROOM | 26615 лв |
2021-04-02 | 2021-04-10 | 7 | 2 възр. + 2 деца (2.00-2.99) | STANDART ROOM | 41538 лв |
2021-04-02 | 2021-04-10 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (2.00-2.99)+1 дет. (3.00-12.99) | STANDART ROOM | 41958 лв |
2021-04-02 | 2021-04-10 | 7 | 2 възр. + 2 деца (3.00-12.99) | STANDART ROOM | 42379 лв |
Начална Дата | Крайна Дата | Брой нощувки | Вид Настаняване | Вид Стая | Цена |
---|---|---|---|---|---|
2021-04-09 | 2021-04-17 | 7 | Възр. в двойна стая | STANDART ROOM | 2840 лв |
2021-04-09 | 2021-04-17 | 7 | 1 възр. | STANDART ROOM | 3217 лв |
2021-04-09 | 2021-04-17 | 7 | 2 възр. | STANDART ROOM | 5680 лв |
2021-04-09 | 2021-04-17 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99) | STANDART ROOM | 5686 лв |
2021-04-09 | 2021-04-17 | 7 | 2 възр. + 2 деца (0.00-1.99) | STANDART ROOM | 5691 лв |
2021-04-09 | 2021-04-17 | 7 | 3 възр. | STANDART ROOM | 8214 лв |
2021-04-09 | 2021-04-17 | 7 | 3 възр. + 1 дет. (0.00-1.99) | STANDART ROOM | 8220 лв |
2021-04-09 | 2021-04-17 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (2.00-2.99) | STANDART ROOM | 23578 лв |
2021-04-09 | 2021-04-17 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99)+1 дет. (2.00-2.99) | STANDART ROOM | 23583 лв |
2021-04-09 | 2021-04-17 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (3.00-12.99) | STANDART ROOM | 23982 лв |
2021-04-09 | 2021-04-17 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99)+1 дет. (3.00-12.99) | STANDART ROOM | 23988 лв |
2021-04-09 | 2021-04-17 | 7 | 3 възр. + 1 дет. (2.00-2.99) | STANDART ROOM | 26112 лв |
2021-04-09 | 2021-04-17 | 7 | 3 възр. + 1 дет. (3.00-12.99) | STANDART ROOM | 26517 лв |
2021-04-09 | 2021-04-17 | 7 | 2 възр. + 2 деца (2.00-2.99) | STANDART ROOM | 41475 лв |
2021-04-09 | 2021-04-17 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (2.00-2.99)+1 дет. (3.00-12.99) | STANDART ROOM | 41880 лв |
2021-04-09 | 2021-04-17 | 7 | 2 възр. + 2 деца (3.00-12.99) | STANDART ROOM | 42285 лв |
Начална Дата | Крайна Дата | Брой нощувки | Вид Настаняване | Вид Стая | Цена |
---|---|---|---|---|---|
2021-04-16 | 2021-04-24 | 7 | Възр. в двойна стая | STANDART ROOM | 2840 лв |
2021-04-16 | 2021-04-24 | 7 | 1 възр. | STANDART ROOM | 3217 лв |
2021-04-16 | 2021-04-24 | 7 | 2 възр. | STANDART ROOM | 5680 лв |
2021-04-16 | 2021-04-24 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99) | STANDART ROOM | 5686 лв |
2021-04-16 | 2021-04-24 | 7 | 2 възр. + 2 деца (0.00-1.99) | STANDART ROOM | 5691 лв |
2021-04-16 | 2021-04-24 | 7 | 3 възр. | STANDART ROOM | 8214 лв |
2021-04-16 | 2021-04-24 | 7 | 3 възр. + 1 дет. (0.00-1.99) | STANDART ROOM | 8220 лв |
2021-04-16 | 2021-04-24 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (2.00-2.99) | STANDART ROOM | 23578 лв |
2021-04-16 | 2021-04-24 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99)+1 дет. (2.00-2.99) | STANDART ROOM | 23583 лв |
2021-04-16 | 2021-04-24 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (3.00-12.99) | STANDART ROOM | 23982 лв |
2021-04-16 | 2021-04-24 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99)+1 дет. (3.00-12.99) | STANDART ROOM | 23988 лв |
2021-04-16 | 2021-04-24 | 7 | 3 възр. + 1 дет. (2.00-2.99) | STANDART ROOM | 26112 лв |
2021-04-16 | 2021-04-24 | 7 | 3 възр. + 1 дет. (3.00-12.99) | STANDART ROOM | 26517 лв |
2021-04-16 | 2021-04-24 | 7 | 2 възр. + 2 деца (2.00-2.99) | STANDART ROOM | 41475 лв |
2021-04-16 | 2021-04-24 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (2.00-2.99)+1 дет. (3.00-12.99) | STANDART ROOM | 41880 лв |
2021-04-16 | 2021-04-24 | 7 | 2 възр. + 2 деца (3.00-12.99) | STANDART ROOM | 42285 лв |
Начална Дата | Крайна Дата | Брой нощувки | Вид Настаняване | Вид Стая | Цена |
---|---|---|---|---|---|
2021-04-23 | 2021-05-01 | 7 | Възр. в двойна стая | STANDART ROOM | 2840 лв |
2021-04-23 | 2021-05-01 | 7 | 1 възр. | STANDART ROOM | 3217 лв |
2021-04-23 | 2021-05-01 | 7 | 2 възр. | STANDART ROOM | 5680 лв |
2021-04-23 | 2021-05-01 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99) | STANDART ROOM | 5686 лв |
2021-04-23 | 2021-05-01 | 7 | 2 възр. + 2 деца (0.00-1.99) | STANDART ROOM | 5691 лв |
2021-04-23 | 2021-05-01 | 7 | 3 възр. | STANDART ROOM | 8214 лв |
2021-04-23 | 2021-05-01 | 7 | 3 възр. + 1 дет. (0.00-1.99) | STANDART ROOM | 8220 лв |
2021-04-23 | 2021-05-01 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (2.00-2.99) | STANDART ROOM | 23578 лв |
2021-04-23 | 2021-05-01 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99)+1 дет. (2.00-2.99) | STANDART ROOM | 23583 лв |
2021-04-23 | 2021-05-01 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (3.00-12.99) | STANDART ROOM | 23982 лв |
2021-04-23 | 2021-05-01 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99)+1 дет. (3.00-12.99) | STANDART ROOM | 23988 лв |
2021-04-23 | 2021-05-01 | 7 | 3 възр. + 1 дет. (2.00-2.99) | STANDART ROOM | 26112 лв |
2021-04-23 | 2021-05-01 | 7 | 3 възр. + 1 дет. (3.00-12.99) | STANDART ROOM | 26517 лв |
2021-04-23 | 2021-05-01 | 7 | 2 възр. + 2 деца (2.00-2.99) | STANDART ROOM | 41475 лв |
2021-04-23 | 2021-05-01 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (2.00-2.99)+1 дет. (3.00-12.99) | STANDART ROOM | 41880 лв |
2021-04-23 | 2021-05-01 | 7 | 2 възр. + 2 деца (3.00-12.99) | STANDART ROOM | 42285 лв |
Начална Дата | Крайна Дата | Брой нощувки | Вид Настаняване | Вид Стая | Цена |
---|---|---|---|---|---|
2021-04-30 | 2021-05-08 | 7 | Възр. в двойна стая | STANDART ROOM | 2809 лв |
2021-04-30 | 2021-05-08 | 7 | 1 възр. | STANDART ROOM | 3172 лв |
2021-04-30 | 2021-05-08 | 7 | 2 възр. | STANDART ROOM | 5617 лв |
2021-04-30 | 2021-05-08 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99) | STANDART ROOM | 5623 лв |
2021-04-30 | 2021-05-08 | 7 | 2 възр. + 2 деца (0.00-1.99) | STANDART ROOM | 5629 лв |
2021-04-30 | 2021-05-08 | 7 | 3 възр. | STANDART ROOM | 8134 лв |
2021-04-30 | 2021-05-08 | 7 | 3 възр. + 1 дет. (0.00-1.99) | STANDART ROOM | 8140 лв |
2021-04-30 | 2021-05-08 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (2.00-2.99) | STANDART ROOM | 23515 лв |
2021-04-30 | 2021-05-08 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99)+1 дет. (2.00-2.99) | STANDART ROOM | 23521 лв |
2021-04-30 | 2021-05-08 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (3.00-12.99) | STANDART ROOM | 23904 лв |
2021-04-30 | 2021-05-08 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99)+1 дет. (3.00-12.99) | STANDART ROOM | 23910 лв |
2021-04-30 | 2021-05-08 | 7 | 3 възр. + 1 дет. (2.00-2.99) | STANDART ROOM | 26032 лв |
2021-04-30 | 2021-05-08 | 7 | 3 възр. + 1 дет. (3.00-12.99) | STANDART ROOM | 26421 лв |
2021-04-30 | 2021-05-08 | 7 | 2 възр. + 2 деца (2.00-2.99) | STANDART ROOM | 41413 лв |
2021-04-30 | 2021-05-08 | 7 | 2 възр. + 1 дет. (2.00-2.99)+1 дет. (3.00-12.99) | STANDART ROOM | 41802 лв |
2021-04-30 | 2021-05-08 | 7 | 2 възр. + 2 деца (3.00-12.99) | STANDART ROOM | 42191 лв |
Цени
8 ДНИ / 7 НОЩУВКИ
ПРОГРАМА: ДОМИНИКАНА 2021 – ALL INCLUSIVE ПОЧИВКА
ВИД ТРАНСПОРТ: САМОЛЕТ
МАРШРУТ
СОФИЯ- ПУНТА КАНА- СОФИЯ
ДАТИ НА ОТПЪТУВАНЕ:
05.02.2021, 12.02.2021, 19.02.2021, 26.02.2021, 05.03.2021, 12.03.2021, 19.03.2021, 26.03.2021, 02.04.2021, 09.04.2021, 16.04.2021, 23.04.2021, 30.04.2021